Π: | Μ: | Υψ:
Καιρός
Ημερολόγιο
| Αυγή: | Ανατολή Ηλίου: | Ανατολή Σελήνης: | Visible % |
|||
| Σούρουπο: | Δύση Ηλίου: | Δύση Σελήνης: | ||||
| Φως ημέρας: | Μήκος ημέρας: | Φάση Σελήνης: | ||||
| Τρέχουσες συνθήκες: | ||||||
Συνθήκες, τοπική ώρα
| Θερμοκρασία και Υγρασία | |||
| Θερμοκρασία | Σημείο Δρόσου | ||
| Ψύχρα ανέμου | Υγρασία | % | |
| Δείκτης Θερμότητας | Φαινόμενη θερμοκρασία Αισθάνεται σαν | ||
| Αλλαγή θερμοκρασίας κατά την τελευταία ώρα | |||
| Βροχόπτωση | |||
| Βροχόπτωση Σήμερα | Ρυθμός Βροχόπτωσης | /ώρα | |
| Βροχόπτωση αυτό το Μήνα | Βροχόπτωση αυτό το Χρόνο | ||
| Βροχόπτωση κατά την προηγούμενη ώρα | Τελευταία Βροχόπτωση | ||
| Βροχόπτωση από τα Μεσάνυχτα | Βροχόπτωση τελευταίων 24 ωρών | ||
| Άνεμος | |||
| Ταχύτητα Ανέμου (ριπή) | Ταχύτητα Ανέμου (μέση) | ||
| Φορά Ανέμου | ° | Μποφώρ | |
| Παραλλαγή Ανέμου (τελευταία 10 λεπτά) | Από ° προς ° | ||
| Πίεση (επίπεδο θάλασσας) | |||
| Βαρόμετρο | /ώρα | ||
| Ηλιακά | |||
| Ηλιακή Ακτινοβολία | W/m² | Εξατμισοδιαπνοή Σήμερα | |
| Δείκτης UV | |||
Η σελίδα ανανεώθηκε .
Καλώς ήρθατε στο
Ο μετεωρολογικός σταθμός που χρησιμοποιείται είναι ο
Αυτή η σελίδα ενημερώνεται κάθε λεπτά. Η μετεωρολογική ημέρα που χρησιμοποιείται σε αυτόν τον σταθμό λήγει στις .
Πρόγνωση:
Visible %